Dal 16 settembre 2021 ad Agrigento il pellet di conifere certificato Enplus A1 costa 5,40 euro a sacco, consegnato! Prenotate.
E’ arrivato anche in Sicilia. Powermaxx è un pellet di pura polpa di conifere, certificato Enplus A1.
Ha un elevatissimo potere calorifico, molto più alto dei pellets di abete, e pochissima cenere.
Si presenta di un bel colore giallo paglierino, ed è del tutto privo di polveri all’interno del sacchetto, elemento fondamentale perché la coclea delle stufe funzioni in modo ideale.
Sviluppa una fiamma molto alta e brucia molto lentamente, consentendo un considerevole risparmio di combustibile.
Si adatta benissimo a tutti i tipi di stufe, lasciando il braciere del tutto sgombro di residui.
Qui di seguito potete trovare i prezzi del nostro pellet, inclusi i costi per la consegna, per almeno una pedana da 90 sacchi. I prezzi sono validi fino a esaurimento delle scorte:
AGRIGENTO | 20,00 euro | RAVANUSA | 20,00 euro |
SCIACCA | 20,00 euro | CAMPOBELLO LIC. | 30,00 euro |
LICATA | 20,00 euro | ARAGONA | 20,00 euro |
CANICATTI’ | 20,00 euro | RACALMUTO | 30,00 euro |
FAVARA | 20,00 euro | CASTELTERMINI | 20,00 euro |
PALMA DI MONT. | 30,00 euro | SAN GIOV. GEM. | 20,00 euro |
RIBERA | 20,00 euro | NARO | 30,00 euro |
PORTO EMPEDOCLE | 30,00 euro | S. MARGH. BELICE | 20,00 euro |
RAFFADALI | 20,00 euro | CAMMARATA | 20,00 euro |
MENFI | 20,00 euro | SAMBUCA SIC. | 20,00 euro |
S. STEF. QUISQUINA | 20,00 euro | GROTTE | 20,00 euro |
REALMONTE | 20,00 euro | SICULIANA | 20,00 euro |
CATT. ERACLEA | 20,00 euro | BIVONA | 20,00 euro |
CALTABELLOTTA | 20,00 euro | CIANCIANA | 20,00 euro |
SAN. B. PLATANI | 20,00 euro | MONTEVAGO | 20,00 euro |
ALESS. D ROCCA | 20,00 euro | CASTROFILIPPO | 20,00 euro |
BURGIO | 30,00 euro | MONTALLEGRO | 20,00 euro |
Queste le caratteristiche del pellet che uscirà con marchio “DAVERGROUP“:
Fior di pellet Pellet Enplus A1
Diametro 6 mm 6 mm
Lunghezza 15 mm < L < 30 mm 31,5 mm < L < 40 mm
Densità 658 Kg/m cubo >600 Kg/m cubo
Potere calorifico 5,5 Kwh/Kg >5 Kwh/Kg
Umidità 7,2% < 10%
Durabilità 98,6% >97,4%
Ceneri 0,4% < 0,7%
Zolfo 0,01% 0,05%
Polveri 0,3% <1%